<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Откуда растут тарифы на тепло?</title>
		<description>Обсуждение Откуда растут тарифы на тепло?</description>
		<link>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 08:31:44 +0700</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://bved.ru/jcomments/rss/com_k2/405.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Житель написал:</title>
			<link>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-695</link>
			<description><![CDATA[Петр! Извини за ошибку в имени.]]></description>
			<dc:creator>Житель</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:45:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-695</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Житель написал:</title>
			<link>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-694</link>
			<description><![CDATA[Перт! А вот тут ты не прав. Тарифы на тепло и электроэнергию и многое другое городская дума и администрация не утверждает. Эти тарифы утверждает Главное управление экономики и инвестиций]]></description>
			<dc:creator>Житель</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:44:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-694</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Петр написал:</title>
			<link>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-693</link>
			<description><![CDATA[Житель! А Вы думаете учредитель Бийских Ведомостей это опубликует? Он же в городской думе сидит и тарифы он же в составе думы и утверждает!]]></description>
			<dc:creator>Петр</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:35:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-693</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Житель написал:</title>
			<link>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-692</link>
			<description><![CDATA[Семен! Я не считаю себя слишком умным. Просто интересно, а напишите-ка лучше статью, а мы попросим редакцию ее опубликовать]]></description>
			<dc:creator>Житель</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 22:19:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-692</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Семен для Жителя написал:</title>
			<link>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-691</link>
			<description><![CDATA[6. Расчеты производства тепла и его транспортировки , его потери заложены на температурный график 130/70... (Вы зимой когда нибудь на подаче видели 130 градусов???) 7. В тарифе заложены примерно 14% потерь ... а потребление ГВС не превышает обычно 5-10% !!!! 8. Потери и затраты на содержание сетей заложены на участке от ТЭЦ до потребителя (пост. 306,307, и новое 354... т.е. до Вашей батареи)... Вы когда нибудь видели чтобы теплотранзит чинил вам стояк и батарею... ЕЩЕ ВОПРОСЫ ЕСТЬ?? ИЛИ ВЫ ВСЕ ЕЩЕ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ СЛИШКОМ УМНЫМИ??]]></description>
			<dc:creator>Семен для Жителя</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:51:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-691</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Семен для Жителя написал:</title>
			<link>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-690</link>
			<description><![CDATA[Житель! Если копать.. то копать надо с тарифа!! 1. Стоимость тонны угля в Кузбассе не более 700 рублей за тонну... он попадает к нам на ТЭЦ уже по 1800 (якобы с учетом доставки) 2. Тепловая энергия в воде... ЭТО ОТХОДЫ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПАРА И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (Бросовый товар который учтен в стоимости электроэнергии) 3. Отпускная стоимость электроэнергии с Бийскэнерго это 1-15 за Квт/ч 4. Горячая вода на город подается по тем же трубам что и вода на отопление и является ГРУБЕЙШИМ НАРУШЕНИЕМ ДЕЙСТВУЮЩИМ Санитарных Норм и Правил (САНПИН)..Почит айте их в инете полно! 5. Зарплата Генерального директора Бийскэнерго и Бийскэнерготепл отранзита заложена в Тариф (а они поверьте мне не маленькие!!)]]></description>
			<dc:creator>Семен для Жителя</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 17:50:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-690</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Житель написал:</title>
			<link>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-689</link>
			<description><![CDATA[Хотим, расскажи]]></description>
			<dc:creator>Житель</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:25:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-689</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Семен Для Шишки написал:</title>
			<link>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-683</link>
			<description><![CDATA[Я не журналист, я сам работник ООО "Бийскэнерго" и знаю на 100% что вода горячая подаваемая на город ОПАСНА с бактериологичес кой точки зрения... Ее не очищают.. а просто в хицехе добавляют коагулянт (жидкий раствор извести)... пропускают через сетку и пускают на подогрев в турбинный цех... сначала через конденсатор... потом через ПСГ (подогреватель сетевой горизонтальный) потом на бойлер сетевой (оконечный нагрев воды) а излишки в размере 10-30 тысяч тонн в сутки сбрасываются через водосброс в Бию... Хотите подробностей... пишите]]></description>
			<dc:creator>Семен Для Шишки</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:07:31 +0800</pubDate>
			<guid>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-683</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Шишка написал:</title>
			<link>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-670</link>
			<description><![CDATA[Семен! вы такой умный! вы поди сами журналист!)))]]></description>
			<dc:creator>Шишка</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:06:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-670</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Семен написал:</title>
			<link>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-668</link>
			<description><![CDATA[Так как все же снизить тарифы??? Несколько рекомендаций: 1. Взять анализ горячей и холодной воды для САНЭПИДНАДЗОРа. .. (на соответствие СанПин...)Спрос ите почему? а) забор воды для горячего водоснабжения города Бийска производится из водозабора с реки Бия находящегося на 300 метров ниже Вихоревских водоочистных сооружений и отстойника (городской канализации) без проведения какой либо дезинфекции и химводоочистки. .. (100% экономии платежа за ГВС и ХВС) 2. Убрать из тарифа услуги РКЦ... ну на кой хрен они нам нужны??? Ведь есть система город.... (а это 5% экономии от стоимости коммуналки) 3. Проверить качество поставляемой электроэнергии (обычно в квартирах напряжение в сети от 170 до 190 вольт) а это экономия до 30% от стоимости КВт/часа 4. Актировать на общем собрании все работы Управляющих Компаний!!!! И никаких фиксированных платежей в сервисные организации только за ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ (будет вам экономия до 30% от стоимости обслуживания жилья)]]></description>
			<dc:creator>Семен</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:00:06 +0800</pubDate>
			<guid>http://bved.ru/gorod/otkuda-rastut-tarify-na-teplo.html#comment-668</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
